Börsmäklarna: Hanza, Devyser och Munters bjöd på överraskningar, vändningar och besvikelser
I veckans avsnitt diskuterarar Pavas Mehra och Matilda Karlsson några av de rapporter vi tycker stack ut med våra analytiker Anders Roslund, Filip Wiberg och Alexander Ripe.
Dela med andra
Yes
Bolag vi går igenom är:
- Hanza
- Munters
- Devyser
- Sedana Medical
- Xvivo
- Lyko
- VEF
Lyssna och prenumerera på Börsmäklarna by Pareto Securities på Spotify eller Apple Podcasts.
Verkstadbolag vi täcker
BOLAG | |
---|---|
2G Energy | KÖP/SÄLJ |
ABB Ltd. | KÖP/SÄLJ |
Alfa Laval | KÖP/SÄLJ |
Assa Abloy | KÖP/SÄLJ |
Atlas Copco | KÖP/SÄLJ |
Autoliv | KÖP/SÄLJ |
AutoStore | KÖP/SÄLJ |
BEWI | KÖP/SÄLJ |
Billerud | KÖP/SÄLJ |
Borregaard ASA | KÖP/SÄLJ |
Delignit | KÖP/SÄLJ |
Elkem | KÖP/SÄLJ |
Endur ASA | KÖP/SÄLJ |
Epiroc | KÖP/SÄLJ |
Gesco | KÖP/SÄLJ |
Green Landscaping | KÖP/SÄLJ |
HANZA | KÖP/SÄLJ |
Hexagon | KÖP/SÄLJ |
Indus Holding | KÖP/SÄLJ |
Invisio | KÖP/SÄLJ |
Jetpak | KÖP/SÄLJ |
Kongsberg Gruppen | KÖP/SÄLJ |
Logwin | KÖP/SÄLJ |
Manz AG | KÖP/SÄLJ |
MAX Automation SE | KÖP/SÄLJ |
Metso | KÖP/SÄLJ |
Mildef | KÖP/SÄLJ |
Multiconsult ASA | KÖP/SÄLJ |
Munters | KÖP/SÄLJ |
Mynaric AG | KÖP/SÄLJ |
NIBE | KÖP/SÄLJ |
NOTE | KÖP/SÄLJ |
Norske Skog | KÖP/SÄLJ |
Nordrest | KÖP/SÄLJ |
NRC Group | KÖP/SÄLJ |
OHB SE | KÖP/SÄLJ |
PWO | KÖP/SÄLJ |
QleanAir | KÖP/SÄLJ |
Sandvik | KÖP/SÄLJ |
SCA | KÖP/SÄLJ |
Securitas AB | KÖP/SÄLJ |
SKF | KÖP/SÄLJ |
SMT Scharf AG | KÖP/SÄLJ |
Stora Enso | KÖP/SÄLJ |
Surteco Group | KÖP/SÄLJ |
Saab | KÖP/SÄLJ |
Tomra Systems ASA | KÖP/SÄLJ |
TRATON | KÖP/SÄLJ |
Trelleborg | KÖP/SÄLJ |
Volvo | KÖP/SÄLJ |
W5 Solutions | KÖP/SÄLJ |
Wärtsilä | KÖP/SÄLJ |
Yara | KÖP/SÄLJ |
Life science-bolag vi täcker
BOLAG | |
---|---|
ADDvise Group | KÖP/SÄLJ |
ArcticZymes Technologies | KÖP/SÄLJ |
Arjo AB | KÖP/SÄLJ |
Basilea Pharmaceutica | KÖP/SÄLJ |
BioInvent | KÖP/SÄLJ |
Biotest | KÖP/SÄLJ |
Biovica | KÖP/SÄLJ |
Boule Diagnostics | KÖP/SÄLJ |
Calliditas Therapeutics | KÖP/SÄLJ |
Camurus AB | KÖP/SÄLJ |
CellaVision | KÖP/SÄLJ |
C-RAD | KÖP/SÄLJ |
Dermapharm Holding SE | KÖP/SÄLJ |
Devyser Diagnostics | KÖP/SÄLJ |
Egetis Therapeutics | KÖP/SÄLJ |
ExpreS2ion Biotech Holding | KÖP/SÄLJ |
Getinge | KÖP/SÄLJ |
Heidelberg Pharma | KÖP/SÄLJ |
Implantica | KÖP/SÄLJ |
Mentice | KÖP/SÄLJ |
Oculis | KÖP/SÄLJ |
Sedana Medical AB | KÖP/SÄLJ |
Stille | KÖP/SÄLJ |
Surgical Science | KÖP/SÄLJ |
Swedencare | KÖP/SÄLJ |
Swedish Orphan Biovitrum | KÖP/SÄLJ |
SyntheticMR AB | KÖP/SÄLJ |
Vicore Pharma Holding AB | KÖP/SÄLJ |
Xbrane Biopharma | KÖP/SÄLJ |
Xspray | KÖP/SÄLJ |
XVIVO Perfusion AB | KÖP/SÄLJ |
Konsumentbolag under bevakning
BOLAG | |
---|---|
Cheffelo | KÖP/SÄLJ |
Dometic Group | KÖP/SÄLJ |
Elmera Group ASA | KÖP/SÄLJ |
Essity | KÖP/SÄLJ |
Europris | KÖP/SÄLJ |
Hennes & Mauritz B | KÖP/SÄLJ |
Husqvarna | KÖP/SÄLJ |
Kid ASA | KÖP/SÄLJ |
Komplett ASA | KÖP/SÄLJ |
Leifheit AG | KÖP/SÄLJ |
Lyko Group | KÖP/SÄLJ |
Mips | KÖP/SÄLJ |
Norwegian Air Shuttle | KÖP/SÄLJ |
Orkla | KÖP/SÄLJ |
SATS ASA | KÖP/SÄLJ |
Schibsted | KÖP/SÄLJ |
Thule Group | KÖP/SÄLJ |
XXL | KÖP/SÄLJ |
Disclaimer:
Denna podcast innehåller inte professionella råd och informationen bör inte betraktas som investeringsråd. Handel i värdepapper medför en risk och historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Pareto Securities är varken rättslig eller ekonomiskt ansvarig för direkta eller indirekta förluster, eller andra kostnader som kan uppstår vid användning av information i denna podcast. Fullständig disclaimer här.
Dela med andra