Blankning – Tillgängliga aktier
Genom att klicka på de olika flikarna ovan ser du vilka aktier som är tillgängliga för blankning på respektive marknad.
Önskar du blanka en aktie som inte finns med i listan över blankningsbara aktier är du välkommen att höra av dig till online-desken så hjälper vi dig att försöka lokalisera aktielån.
Att blanka aktier kan innebära att man förlorar mer än sitt investerade belopp. Produkten är enbart lämplig för investerare som har god kunskap och erfarenhet kring värdepappersmarknaden. För att kunna blanka aktier måste du signera avtal för värdepapperslån samt värdepappersbelåning och skicka in till oss via e-post. För frågor eller specifika önskemålkan du kontakta din mäklare eller ring 08-402 52 10.
Blankning i Norge
Nedan kan du se vilka aktier som är tillgängliga för blankning. Om du önskar blanka en aktie som du inte kan hitta i listan, går det bra att kontakta oss på 08-402 52 10. Listan på aktier du kan blanka förändras kontinuerligt. Vi kan därför inte garantera att aktierna på listan nedan alltid kan blankas eller att existerande aktielån inte återkallas.
Ticker | Bolagsnamn |
2020 | 2020 Bulkers |
ADEA | Adevinta A |
ADEB | Adevinta B |
ADSC-ME | ADS Crude Carriers |
AGS | Axxis Geo Solutions |
AKA | Akastor |
AKER | Aker |
AKERBP | Aker BP |
AKSO | Aker Solutions |
AMSC | American Shipping Company |
APCL | American Petroleum Corporation |
AQUA | AqualisBraemar |
ARCHER | Archer Limited |
ASA-ME | Atlantic Sapphire |
ASC | ABG Sundal Collier Holding |
ASETEK | Asetek |
ATEA | ATEA |
AUSS | Austevoll Seafood |
AVANCE | Avance Gas Holding |
AXA | Axactor |
B2H | B2 Holding |
BAKKA | Bakkafrost |
BDRILL | Borr Drilling |
BEL | Belships |
BON | Bonheur |
BGBIO | BerGenBio |
BIOTEC | Biotec Pharmacon |
BRG | Borregaard |
BWLPG | BW LPG |
BWO | BW Offshore |
CRAYON | Crayon Group Holding |
DNB | DnB |
DNO | DNO International |
DOF | DOF |
EAM | EAM Solar |
EMGS | Electromagnetic Geoservices |
ENDUR | Endúr |
ENTRA | Entra |
EPR | Europris |
ELK | Elkem |
EQNR | Equinor |
EVRY | EVRY |
FJORD | Fjord1 |
FLNG | FLEX LNG |
FRKAFT | Fjordkraft Holding |
FRO | Frontline |
FUNCOM | Funcom |
GIG | Gaming Innovation Group |
GJF | Gjensidige Forsikring |
GOGL | Golden Ocean Group |
GSF | Grieg Seafood |
HELG | Helgeland Sparebank |
HLNG | Höegh LNG Holdings |
HUNT | Hunter Group |
ICE | Ice Group |
IDEX | IDEX Biometrics |
JIN | Jinhui Shipping and Transportation |
KID | Kid |
KIT | Kitron |
KOA | Kongsberg Automotive |
KOG | Kongsberg Gruppen |
KOMP | Komplett Bank |
KVAER | Kværner |
LSG | Lerøy Seafood Group |
MGN | Magnora |
MOWI | Mowi |
MPCC | MPCC Container Ships |
NAPA | Napatech |
NANO | Nordic Nanovector |
MSEIS | Magseis Fairfield |
NAS | Norwegian Air Shuttle |
NEL | NEL |
NHY | Norsk Hydro |
NOD | Nordic Semiconductor |
NOFI | Norwegian Finance Holding |
NONG | SpareBanke 1 Nord-Norge |
NOR | Norwegian Energy Company (NORECO) |
NORTH | North Energy |
NRS | Norway Royal Salmon |
NTS | NTS |
OCY | Ocean Yield |
ODFB | Odfjell B |
ODL | Odfjell Drilling |
ODF | Odfjell A |
OET | Okeanis Eco Tankers |
OLT | Olav Thon Eiendomsselskap |
ORK | Orkla |
PARB | Pareto Bank |
PCIB | PCI Biotec Holding |
PEN | Panoro Energy |
PHO | Photocure |
PGS | Petroleum Geo-Services |
PLCS | Polarcus |
PRS | Prosafe |
QEC | Questerre Energy Corporation |
QFR | Q-Free |
REC | Renewable Energy Corporation |
RISH | GC Rieber Shipping |
SALM | Salmar |
SADG | Sandnes Sparebank |
SAS NOK | SAS |
SBLK | Star Bulk Carriers |
SBTE | Sparebanken Telemark |
SBVG | SpareBank 1 BV |
SBANK | Sbanken |
SCHA | Scibsted A |
SCHB | Shibsted B |
SBO | Selvaag Bolig |
SBX | SeaBird Exploration |
SDSD | Standard Drilling |
SNI | Stolt-Nielsen |
SIOFF | Siem Offshore |
SOFF | Solstad Offshore |
SOAG | SpareBank 1 Østfold Akershus |
SOLON | Solon Eiendom |
SOR | Sparebanken Sør |
SPOG | Sparebanken Øst |
SRBANK | Sparebank1 SR-Bank |
SSHIP | Scanship Holding |
SSO | Scatec Solar |
STB | Storebrand |
SUBC | Subsea 7 |
SVEG | Sparebanken Vest |
THIN | Thin Film Electronics |
TEL | Telenor |
TOM | Tomra Systems |
TGS | TGS Nopec Geophysical |
TRE | Treasure |
TRVX | Targovax |
ULTIMO | Ultimovacs |
VEI | Veidekke |
VISTIN | Vistin Pharma |
WALWIL | Wallenius Wilhelmsen |
WWI | Wilh. Wilhelmsen Holding Ser. A |
WWIB | Wilh. Wilhelmsen Holding Ser. B |
XXL | XXL |
YAR | Yara |
ZAL | Zalaris |
Blankning i Sverige
Nedan kan du se vilka aktier som är tillgängliga för blankning. Om du önskar blanka en aktie som du inte kan hitta i listan, går det bra att kontakta oss på 08-402 52 10. Listan på aktier du kan blanka förändras kontinuerligt. Vi kan därför inte garantera att aktierna på listan nedan alltid kan blankas eller att existerande aktielån inte återkallas.
Ticker | Bolagsnamn |
AAK | AAK AB |
ABB | ABB Ltd |
ADDT B | Addtech B |
AF B | ÅF B |
ALFA | Alfa Laval |
ALIG | Alimak |
ARJO B | Arjo B |
ASSA B | Assa Abloy |
ATCO A | Atlas Copco A |
ATCO B | Atlas Copco B |
AXFO | Axfood |
AZA | Avanza Bank |
AZN | Astra Zeneca |
BACTI B | Bactiguard Holding |
BALD B | Fastighets AB Balder B |
BEIJ B | Beijer Ref |
BERG B | Bergman & Beving |
BETS B | Betsson B |
BILI A | Bilia A |
BIOG B | Biogaia B |
BIOT | Biotage |
BOL | Boliden |
BONAV B | Bonava B |
BOOZT | Boozt |
BRAV | Bravida Holding |
BUFAB | Bufab |
BURE | Bure Equity |
CAST | Castellum |
CATE | Catena |
CEVI | Cellavision |
CLA B | Cloetta B |
COOR | Coor Service Management |
DIOS | Diös Fastigheter |
DOM | Dometic Group |
EKTA B | Elekta B |
ELUX B | Electrolux B |
EMBRAC B | Embracer Group B |
ENEA | Enea |
EPI A | Epiroc A |
EPI B | Epiroc B |
EQT | EQT |
ERIC B | Ericsson B |
ESSITY B | Essity B |
EVO | Evolution Gaming Group |
FABG | Fabege |
GETI B | Getinge B |
GRANG | Gränges |
HEM B | Hembla |
HEMF | Hemfosa Fastigheter |
HEXA B | Hexagon B |
HM B | Hennes & Mauritz B |
HOLM B | Holmen B |
HPOL B | Hexpol B |
HOFI | Hoist Finance |
HUFV A | Hufvudstaden A |
HUM | Humana |
HUSQ B | Husqvarna B |
ICA | Ica Gruppen |
INDU A | Industrivärden A |
INDU C | Industrivärden C |
INDT | Indutrade |
INTRUM | Intrum |
INVE A | Investor A |
INVE B | Investor B |
INWI | Inwido |
JM | JM |
KIND SDB | Kindred Group |
KINV B | Kinnevik B |
KLED | Kungsleden |
KLOV B | Klövern B |
LIAB | Lindab International |
LIFCO B | Lifco B |
LOOM B | Loomis B |
LUMI | Lundin Mining |
LUND B | Lundbergsföretagen B |
LUPE | Lundin Petroleum |
MIPS | Mips |
MTG B | Modern Times Group B |
NCC B | NCC B |
NDA SE | Nordea Bank |
NENT B | Nordic Entertainment Group B |
NET B | NetEnt B |
NIBE B | Nibe Industrier B |
NOBI | Nobia |
NOBINA | Nobina |
NOLA B | Nolato B |
NYF | Nyfosa |
PEAB B | PEAB B |
PNDX B | Pandox |
PRIC B | Pricer B |
RATO B | Ratos B |
RECI B | Recipharm B |
RESURS | Resurs Holding |
RROS | Rottneros |
SAAB B | SAAB B |
SAND | Sandvik |
SAGA D | Sagax D |
SAS | SAS |
SCA B | Svenska Cellulosa B |
SEB A | SEB A |
SECU B | Securitas B |
SHB A | Sv. Handelsbanken A |
SHOT | Scandic Hotels Group |
SKA B | Skanska B |
SKF B | SKF B |
SOBI | Swedish Orphan Biovitrum |
SSAB A | SSAB A |
SSAB B | SSAB B |
STE R | Stora Enso R |
SWEC B | Sweco B |
SWED A | Swedbank A |
SWMA | Swedish Match |
TEL2 B | Tele 2 B |
TELIA | Telia |
THULE | Thule Group |
TIGO SDB | Millicom Intl Cellular |
TREL B | Trelleborg B |
WALL B | Wallenstam B |
WIHL | Wihlborgs Fastigheter |
VOLV A | Volvo A |
VOLV B | Volvo B |
Blankning i Danmark
Nedan kan du se vilka aktier som är tillgängliga för blankning. Om du önskar blanka en aktie som du inte kan hitta i listan, går det bra att kontakta oss på 08-402 52 10. Listan på aktier du kan blanka förändras kontinuerligt. Vi kan därför inte garantera att aktierna på listan nedan alltid kan blankas eller att existerande aktielån inte återkallas.
Ticker | Bolagsnamn |
ALMB | Alm. Brand |
CARL B | Carlsberg B |
CHR | Chr. Hansen Holding |
COLO B | Coloplast |
DANSKE | Danske Bank |
DEMANT | Demant A/S |
DFDS | DFDS |
DSV | Dsv Panalpina |
FLS | FLSmidth & Co |
GMAB | Genmab |
GN | GN Store Nord |
ISS | ISS |
JYSK | Jyske Bank |
LUN | H. Lundbeck |
MAERSK A | A.P. Møller - Mærsk A |
MAERSK B | A.P. Møller - Mærsk B |
MATAS | Matas |
NDA DKK | Nordea Bank |
NETC | Netcompany |
NLFSK | Nilfisk Holding |
NOVO B | Novo Nordisk |
NZYM B | Novozymes B |
ORSTED | Ørsted |
PNDORA | Pandora |
RBREW | Royal Unibrew |
RILBA | Ringkjoebing Landbobank |
SCHO | Schouw & Co |
SIM | Simcorp |
SOLAR B | Solar A/S B |
SPNO | Spar Nord Bank |
SYDB | Sydbank |
TOP | Topdanmark |
TRYG | TRYG |
VWS | Vestas Wind Systems |
Blankning i Finland
Nedan kan du se vilka aktier som är tillgängliga för blankning. Om du önskar blanka en aktie som du inte kan hitta i listan, går det bra att kontakta oss på 08-402 52 10. Listan på aktier du kan blanka förändras kontinuerligt. Vi kan därför inte garantera att aktierna på listan nedan alltid kan blankas eller att existerande aktielån inte återkallas.
Ticker | Bolagsnamn |
CGCBV | Cargotec Oyj B |
CTY1S | Citycon Oyj |
CRA1V | Citycon Oyj |
EFO1V | Efore Oyj |
ELISA | Elisa Oyj |
FIA1S | Finnair Oyj |
FORTUM | Fortum Oyj |
FSC1V | F-Secure Oyj |
HUH1V | Huhtamako Oyj |
KEMIRA | Kemira Oyj |
KESKOB | Kesko Oyj B |
KNEBV | Kone Oyj |
KCR | Konecranes Oyj |
METSO | Metso Oyj |
NDA1V | Nordea Bank AB - FDR |
NESTE | Neste Oyj |
NOKIA | Nokia Oyj |
OKDBV | Oriola Corp B |
ORNBV | Orion Oyj B |
OTE1V | Outotec Oyj |
RAIVV | Raisio Oyj V |
SAMPO | Sampo Oyj A |
SAA1V | Sanoma Oyj |
STERV | Stora Enso Oyj R |
TOKMAN | Tokmanni Group Corp |
TELIA1 | Telia Comapny AB |
TYRES | Nokian Renkaat Oyj |
UPM | UPM Kymmene Oyj |
UPONOR | Uponor Oyj |
VALMT | Valmet Oyj |
WRT1V | Wärtsilä Oyj ABP |
Blankning i USA
Nedan är en lista av aktier som är tillgängliga för blankning. Om du önskar blanka en aktie som du inte kan hitta i listan, går det bra att kontakta oss på 08-402 52 10. Listan på aktier du kan blanka förändras kontinuerligt. Vi kan därför inte garantera att aktierna på listan nedan alltid kan blankas eller att existerande aktielån inte återkallas.
Ticker | Bolagsnamn |
A | AGILENT TECHNOLOGIES INC |
AAL | AMERICAN AIRLINES GROUP INC |
AAN | AARONS INC |
AAON | AAON INC |
AAP | ADVANCE AUTO PARTS INC |
AAPL | APPLE INC |
ABBV | ABBVIE INC |
ABC | AMERISOURCEBERGEN CORPORATION |
ABCB | AMERIS BANCORP |
ABEV | AMBEV SA SPON ADR |
ABG | ASBURY AUTOMOTIVE GROUP INC |
ABMD | ABIOMED INC |
ABT | ABBOTT LABORATORIES |
ACC | AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES INC |
ACGL | ARCH CAPITAL GROUP |
ACHC | ACADIA HEALTHCARE |
ACM | AECOM |
ACN | ACCENTURE PLC |
ADBE | ADOBE INC |
ADI | ANALOG DEVICES INC |
ADM | ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO |
ADP | AUTOMATIC DATA PROCESSING INC |
ADS | ALLIANCE DATA SYSTEM |
ADSK | AUTODESK INC |
AEE | AMEREN CORP |
AEIS | ADVANCED ENERGY INDUSTRIES |
AEL | AMERICAN EQUITY INVT LIFE HLDG CO |
AEP | AMERICAN ELECTRIC POWER CO INC |
AER | AERCAP HOLDINGS N.V. |
AES | AES CORP |
AFG | AMERICAN FINANCIAL GROUP INC OHIO |
AFL | AFLAC INC |
AGCO | AGCO CORP |
AGN | ALLERGAN PLC. |
AGNC | AGNC INVESTMENT CORP |
AGO | ASSURED GUARANTY LTD |
AIG | AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC |
AIN | ALBANY INTERNATIONAL CORP |
AIT | APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC |
AIV | APARTMENT INVESTMENT & MGMT |
AIZ | ASSURANT INC |
AJG | GALLAGHER(ARTHUR J.)& CO |
AKAM | AKAMAI TECHNOLOGIES |
AL | AIR LEASE CORP |
ALB | ALBEMARLE CORP |
ALGN | ALIGN TECHNOLOGY INC |
ALK | ALASKA AIR GROUP INC |
ALKS | ALKERMES PLC |
ALL | ALLSTATE CORP |
ALLE | ALLEGION PLC |
ALLY | ALLY FINANCIAL INC |
ALNY | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC |
ALSN | ALLISON TRANSMISSION HOLDINGS INC |
ALXN | ALEXION PHARMACEUTICAL INC |
AMAT | APPLIED MATERIALS INC |
AMCX | AMC NETWORKS INC |
AMD | ADVANCED MICRO DEVICES INC |
AME | AMETEK INC |
AMED | AMEDISYS INC |
AMG | AFFILIATED MANAGERS GROUP |
AMGN | AMGEN INC |
AMN | AMN HEALTHCARE SERVICES INC |
AMP | AMERIPRISE FINANCIAL INC |
AMT | AMERICAN TOWER CORP |
AMTD | TD AMERITRADE HOLDINGS CORPORATION |
AMWD | AMERICAN WOODMARK CORP |
AMX | AMERICA MOVIL SAB DE CV ADR |
AMZN | AMAZON COM INC |
ANSS | ANSYS INC |
ANTM | ANTHEM INC |
AON | AON PLC |
AOS | SMITH A O CORP |
APA | APACHE CORP |
APD | AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC |
APH | AMPHENOL CORP |
APTV | APTIV PLC |
ARMK | ARAMARK |
ARNC | ARCONIC INC |
ARW | ARROW ELECTRONICS INC |
ASB | ASSOCIATED BANC-CORP |
ASH | ASHLAND GLOBAL HOLDINGS INC |
ASR | GPO AEROPORTUARIO DEL SURESTE SAB |
ATGE | ADTALEM GLOBAL EDUCATION INC |
ATI | ALLEGHENY TECHNOLOGIES INC |
ATKR | ATKORE INTERNATIONAL GROUP INC |
ATO | ATMOS ENERGY CORP |
ATR | APTARGROUP INC |
ATUS | ALTICE USA INC |
ATVI | ACTIVISION BLIZZARD INC |
AVA | AVISTA CORP |
AVB | AVALONBAY COMMUNITIES INC |
AVGO | BROADCOM INC |
AWI | ARMSTRONG WORLD INDUSTRIES INC |
AWK | AMERICAN WATER WORKS COMPANY |
AVT | AVNET INC |
AVY | AVERY DENNISON CORP |
AXP | AMERICAN EXPRESS CO |
AXS | AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD |
AXTA | AXALTA COATING SYSTEMS LTD |
AYI | ACUITY BRANDS INC |
AYX | ALTERYX INC |
AZO | AUTOZONE INC |
BA | BOEING CO |
BABA | ALIBABA GROUP HOLDING LTD |
BAC | BANK OF AMERICA CORPORATION |
BAH | BOOZ ALLEN HAMILTON HLDG CORP |
BANR | BANNER CORP |
BAX | BAXTER INTERNATIONAL INC |
BBD | BANCO BRADESCO SA SPONS ADR |
BBT | BB&T CORP |
BBY | BEST BUY CO INC |
BC | BRUNSWICK CORP |
BCO | BRINK'S COMPANY |
BCPC | BALCHEM CORP |
BDC | BELDEN INC |
BDX | BECTON DICKINSON & CO |
BECN | BEACON ROOFING SUPPLY INC |
BEN | FRANKLIN RESOURCES INC |
BF.B | BROWN-FORMAN CORP |
BFAM | BRIGHT HORIZONS FAM SOLUTIONS INC |
BG | BUNGE LIMITED |
BHGE | BAKER HUGHES A GE |
BIDU | BAIDU INC SPON ADS |
BIIB | BIOGEN INC |
BIO | BIO RAD LABORATORIES INC |
BK | BANK OF NEW YORK MELLON CORP |
BKH | BLACK HILLS CORP |
BKI | BLACK KNIGHT INC |
BKNG | BOOKING HOLDINGS INC |
BKU | BANKUNITED INC |
BLK | BLACKROCK INC |
BLKB | BLACKBAUD INC |
BLL | BALL CORP |
BLUE | BLUEBIRD BIO INC |
BMRN | BIOMARIN PHARMACEUTICAL |
BMY | BRISTOL-MYERS SQUIBB CO |
BR | BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTION INC |
BRK.A | BERKSHIRE HATHAWAY INC |
BRK.B | BERKSHIRE HATHAWAY INC |
BRKR | BRUKER CORPORATION |
BRKS | BROOKS AUTOMATION INC |
BRO | BROWN & BROWN INC |
BRX | BRIXMOR PROPERTY GROUP INC |
BSX | BOSTON SCIENTIFIC CORP |
BURL | BURLINGTON STORES INC |
BWA | BORG WARNER INC |
BWXT | BWX TECHNOLOGIES INC |
BXP | BOSTON PROPERTIES INC |
C | CITIGROUP INC |
CABO | CABLE ONE INC |
CACC | CREDIT ACCEPTANCE CORPORATION |
CACI | CACI INTERNATIONAL INC |
CADE | CADENCE BANCORPORATION |
CAG | CONAGRA BRANDS INC |
CAH | CARDINAL HEALTH INC |
CASY | CASEY'S GENERAL STORES INC |
CAT | CATERPILLAR INC |
CB | CHUBB LIMITED |
CBM | CAMBREX CORP |
CBRE | CBRE GROUP INC |
CBSH | COMMERCE BANCSHARES INC |
CBT | CABOT CORP |
CBU | COMMUNITY BANK SYSTEMS INC |
CCEP | COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS PLC |
CCI | CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP |
CCL | CARNIVAL CORP |
CCOI | COGENT COMMUNICATIONS HOLDINGS |
CDK | CDK GLOBAL INC |
CDNS | CADENCE DESIGN SYSTEMS INC |
CDW | CDW CORP |
CE | CELANESE CORP |
CELG | CELGENE CORP |
CERN | CERNER CORP |
CF | CF INDUSTRIES HOLDINGS INC |
CFG | CITIZENS FINANCIAL GROUP INC |
CFR | CULLEN FROST BANKERS |
CFX | COLFAX CORPORATION |
CGNX | COGNEX CORP |
CHD | CHURCH & DWIGHT |
CHKP | CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES |
CHL | CHINA MOBILE LTD SPON ADR |
CHRW | CH ROBINSON WORLDWIDE INC |
CHTR | CHARTER COMMUNICATIONS INC |
CIB | BANCOLOMBIA SA SPON ADS |
CINF | CINCINNATI FINANCIAL CORP |
CIT | CIT GROUP INC |
CL | COLGATE-PALMOLIVE CO |
CLGX | CORELOGIC INC |
CLH | CLEAN HARBORS INC |
CLX | CLOROX CO |
CMA | COMERICA INC |
CMC | COMMERCIAL METALS CO |
CMCSA | COMCAST CORP |
CME | CME GROUP INC |
CMG | CHIPOTLE MEXICAN GRILL |
CMI | CUMMINS INC |
CMS | CMS ENERGY CORP |
CNC | CENTENE CORPORATION |
CNK | CINEMARK HOLDINGS INC |
CNO | CNO FINANCIAL GROUP INC |
CNP | CENTERPOINT ENERGY INC |
COF | CAPITAL ONE FINANCIAL CORP |
COG | CABOT OIL & GAS CORP |
COHR | COHERENT INC |
COLB | COLUMBIA BANKING SYSTEMS INC |
COLM | COLUMBIA SPORTSWEAR CO |
COMM | COMMSCOPE HOLDINGS CO INC |
COO | COOPER COS INC |
COP | CONOCOPHILLIPS |
COST | COSTCO WHOLESALE CORP |
CPRI | CAPRI HOLDINGS LTD |
CPRT | COPART INC |
CR | CRANE CO |
CREE | CREE INC |
CRH | CRH SPON ADR |
CRI | CARTERS INC |
CRL | CHARLES RIVER LABORATORIES |
CRM | SALESFORCE.COM INC |
CROX | CROCS INC |
CRS | CARPENTER TECHNOLOGY CORP |
CRUS | CIRRUS LOGIC INC |
CSCO | CISCO SYSTEMS INC |
CSFL | CENTERSTATE BANK CORPORATION |
CSGP | COSTAR GROUP INC |
CSL | CARLISLE COS INC |
CSX | CSX CORP |
CTAS | CINTAS CORP |
CTB | COOPER TIRE & RUBBER CO |
CTL | CENTURYLINK INC |
CTLT | CATALENT INC |
CTRE | CARETRUST REIT INC |
CTRP | CTRIP.COM INTERNATIONAL LTD SPON ADS |
CTSH | COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS |
CTXS | CITRIX SYSTEMS INC |
CUZ | COUSINS PROPERTIES INC |
CW | CURTISS-WRIGHT CORP |
CVLT | COMMVAULT SYSTEMS INC |
CVS | CVS HEALTH CORPORATION |
CVX | CHEVRON CORPORATION |
CXO | CONCHO RESOURCES INC |
CY | CYPRESS SEMICONDUCTOR CORP |
D | DOMINION ENERGY INC |
DAL | DELTA AIR LINES INC |
DAN | DANA INCORPORATED |
DAR | DARLING INGREDIENTS INC |
DCI | DONALDSON CO INC |
DD | DUPONT DE NEMOURS INC |
DE | DEERE & CO |
DECK | DECKERS OUTDOOR CORP |
DFS | DISCOVER FINANCIAL SERVICES |
DG | DOLLAR GENERAL CORP |
DGX | QUEST DIAGNOSTICS INC |
DHI | DR HORTON INC |
DHR | DANAHER CORP |
DIS | WALT DISNEY COMPANY (THE) |
DISCK | DISCOVERY INC |
DISH | DISH NETWORK CORPORATION |
DK | DELEK US HOLDINGS INC |
DKS | DICKS SPORTING GOODS INC |
DLB | DOLBY LABORATORIES INC |
DLTR | DOLLAR TREE INC |
DLX | DELUXE CORP |
DOC | PHYSICIANS REALTY TRUST |
DOV | DOVER CORP |
DOX | AMDOCS LTD |
DPZ | DOMINOS PIZZA INC |
DRE | DUKE REALTY CORPORATION |
DRI | DARDEN RESTAURANTS INC |
DRQ | DRIL QUIP INC |
DTE | DTE ENERGY CO |
DUK | DUKE ENERGY CORP |
DVA | DAVITA INC |
DVN | DEVON ENERGY CORP |
DXCM | DEXCOM INC |
EA | ELECTRONIC ARTS INC |
EBAY | EBAY INC |
ECL | ECOLAB INC |
ED | CONSOLIDATED EDISON INC |
EDU | NEW ORIENTAL ED & TECHNOLOGY GP INC |
EEFT | EURONET WORLDWIDE INC |
EFX | EQUIFAX INC |
EHC | ENCOMPASS HEALTH CORPORATION |
EHTH | EHEALTH INC |
EIX | EDISON INTERNATIONAL |
EL | ESTEE LAUDER COMPANIES INC |
ELAN | ELANCO ANIMAL HEALTH INC |
EME | EMCOR GROUP INC |
EMN | EASTMAN CHEMICAL CO |
EMR | EMERSON ELECTRIC CO |
ENR | ENERGIZER HOLDINGS INC |
ENS | ENERSYS |
ENTG | ENTEGRIS INC |
ENV | ENVESTNET INC |
EOG | EOG RESOURCES INC |
EPD | ENTERPRISE PRODS PARTNERS L P |
EPR | EPR PROPERTIES |
EQIX | EQUINIX INC |
EQR | EQUITY RESIDENTIAL |
ERJ | EMBRAER SA SPON ADS |
ES | EVERSOURCE ENERGY |
ESE | ESCO TECHNOLOGIES INC |
ESNT | ESSENT GROUP LTD |
ETFC | E TRADE FINANCIAL CORPORATION |
ETN | EATON CORPORATION PLC |
ETR | ENTERGY CORP |
ETSY | ETSY INC |
EV | EATON VANCE CORP |
EW | EDWARDS LIFESCIENCES CORP |
EWBC | EAST WEST BANCORP INC |
EVR | EVERCORE INC |
EVRG | EVERGY INC |
EXC | EXC |
EXP | EAGLE MATERIALS INC |
EXPD | EXPEDITORS INTERN OF WASHINGTON INC |
EXPE | EXPEDIA GROUP INC |
EXR | EXTRA SPACE STORAGE INC |
F | FORD MOTOR CO |
FANG | DIAMONDBACK ENERGY INC |
FAST | FASTENAL |
FB | FACEBOOK INC |
FBHS | FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC |
FCFS | FIRSTCASH INC |
FCN | FTI CONSULTING INC |
FDS | FACTSET RESEARCH SYSTEMS |
FDX | FEDEX CORP |
FE | FIRSTENERGY CORP |
FFBC | FIRST FINANCIAL BANCORP |
FFIV | F5 NETWORK INC |
FHB | FIRST HAWAIIAN |
FHN | FIRST HORIZON NATIONAL CORPORATION |
FICO | FAIR ISAAC CORP |
FIS | FIDELITY NATL INFORMATION SERVICES |
FISV | FISERV INC |
FITB | FIFTH THIRD BANCORP |
FL | FOOT LOCKER INC |
FLIR | FLIR SYSTEMS INC |
FLO | FLOWERS FOODS INC |
FLR | FLUOR CORP |
FLS | FLOWSERVE CORP |
FLT | FLEETCOR TECHNOLOGIES INC |
FMBI | FIRST MIDWEST BANCORP INC |
FMC | FMC CORP |
FMX | FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE C |
FNB | FNB CORP PA |
FNF | FIDELITY NATIONAL FINANCIAL |
FORM | FORMFACTOR INC |
FOXF | FOX FACTORY HOLDING CORP |
FR | FIRST INDUSTRIAL REALTY TRUST |
FRC | FIRST REPUBLIC BANK SAN FRANCISCO |
FTNT | FORTINET INC |
FTV | FORTIVE CORP |
FUL | FULLER(H.B.)CO |
FWRD | FORWARD AIR CORPORATION |
G | GENPACT LIMITED |
GD | GENERAL DYNAMICS CORP |
GE | GENERAL ELECTRIC CO |
GGG | GRACO INC |
GILD | GILEAD SCIENCES INC |
GIS | GENERAL MILLS INC |
GL | GLOBE LIFE INC |
GLW | CORNING INC |
GM | GENERAL MOTORS CO |
GNTX | GENTEX CORP |
GOOG | Alphabet Inc - Class C |
GOOGL | Alphabet Inc - Class A |
GPC | GENUINE PARTS CO |
GPI | GROUP 1 AUTOMOTIVE INC |
GPK | GRAPHIC PACKAGING HOLDING COMPANY |
GPN | GLOBAL PAYMENTS INC |
GRA | GRACE(W.R.)& CO |
GRMN | GARMIN LTD |
GRUB | GRUBHUB INC |
GS | GOLDMAN SACHS GROUP INC |
GT | GOODYEAR TIRE & RUBBER CO |
GTLS | CHART INDUSTRIES INC |
GWB | GREAT WESTERN BANCORP INC |
GWR | GENESEE & WYOMING INC |
GWRE | GUIDEWIRE SOFTWARE INC |
H | HYATT HOTELS CORP |
HAE | HAEMONETICS CORP |
HAL | HALLIBURTON CO |
HALO | HALOZYME THERAPEUTICS INC |
HAS | HASBRO INC |
HBAN | HUNTINGTON BANCSHARES INC |
HBI | HANESBRANDS INC |
HCA | HCA HEALTHCARE INC |
HCP | HCP INC |
HD | HOME DEPOT INC |
HDB | HDFC BANK LTD SPON ADS |
HDS | HD SUPPLY HOLDINGS INC |
HEI | HEICO CORP |
HES | HESS CORPORATION |
HFC | HOLLYFRONTIER CORPORATION |
HGV | HILTON GRAND VACATIONS INC |
HHC | HOWARD HUGHES CORP |
HI | HILLENBRAND INC |
HIG | HARTFORD FINANCIAL SERVICES GRP INC |
HII | HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES |
HIW | HIGHWOODS PROPERTIES INC |
