Aktierna med högst utdelning
Utdelningsaktier fortsätter att vara populära bland våra kunder. Se vilka aktier våra aktieanalytiker förväntar sig kommer att betala ut mest i utdelning till aktieägarna under 2024 och 2025.
Dela med andra
Pareto Securities
No
Genom att vara aktieägare i ett bolag har du både möjligheten till positiv avkastning när aktiekursen stiger, samt få utbetalt en del av företagets vinst som utdelning.
Utdelningsaktier passar exempelvis investeraren som vill ha en förutsägbar direktavkastning utan att behöva sälja aktierna.
De viktigaste nyckeltalen för utdelning
Det finns ett par nyckeltal som kan vara användbara för att utvärdera utdelningsaktier. Den mest kända är direktavkastningen (dividend yield), som är utdelningen per aktie (DPS) dividerat med aktiekursen.
Direktavkastningen visar hur många procent du får i utdelning för varje investerad krona i bolaget. Ett annat nyckeltal för utdelning är utdelningsgraden (dividend payout ratio), som anger hur stor del av företagets vinst som utgör utdelningen.
Aktierna som våra analytiker tror kommer betala mest i utdelning 2024
Våra analytiker täcker en stor del av aktierna som är börsnoterade i Sverige och estimerar bland annat bolagens framtida aktieutdelning.
Som aktiv kund hos Pareto Securities kan du genom våra fundamentala aktieanalyser enkelt följa förändringar i intjänings- och utdelningsestimaten. Läs mer om vårt breda analysutbud här.
Här är aktierna våra analytiker täcker som vi tror kommer att betala mest i utdelning 2024:
Ranking | aktie | Direktavkastning | Handla |
---|---|---|---|
1 | Electrolux | 8,78% | KÖP/SÄLJ |
2 | Telia Company | 8,21% | KÖP/SÄLJ |
3 | Cheffelo | 8,16% | KÖP/SÄLJ |
4 | Nordea | 8,00% | KÖP/SÄLJ |
5 | Tele2 | 7,98% | KÖP/SÄLJ |
6 | Betsson B | 7,24% | KÖP/SÄLJ |
7 | Swedbank | 7,00% | KÖP/SÄLJ |
8 | Svenska Handelsbanken | 6,74% | KÖP/SÄLJ |
9 | Kindred Group plc | 6,52% | KÖP/SÄLJ |
10 | Volvo | 6,07% | KÖP/SÄLJ |
11 | Hennes & Mauritz B | 5,95% | KÖP/SÄLJ |
12 | SEB | 5,73% | KÖP/SÄLJ |
13 | QleanAir | 4,54% | KÖP/SÄLJ |
14 | B3 Consulting Group | 4,43% | KÖP/SÄLJ |
15 | Jetpak | 4,43% | KÖP/SÄLJ |
16 | Husqvarna* | 4,26% | KÖP/SÄLJ |
17 | SSAB* | 4,26% | KÖP/SÄLJ |
18 | Knowit | 4,12% | KÖP/SÄLJ |
19 | Ratos AB* | 4,05% | KÖP/SÄLJ |
20 | Metso | 3,94% | KÖP/SÄLJ |
21 | AFRY | 3,92% | KÖP/SÄLJ |
22 | Securitas AB | 3,67% | KÖP/SÄLJ |
23 | Alleima | 3,64% | KÖP/SÄLJ |
24 | SKF | 3,63% | KÖP/SÄLJ |
25 | Adtraction Group | 3,59% | KÖP/SÄLJ |
26 | Wihlborgs | 3,55% | KÖP/SÄLJ |
27 | Eastnine | 3,52% | KÖP/SÄLJ |
28 | Essity | 3,41% | KÖP/SÄLJ |
29 | Africa Oil | 3,39% | KÖP/SÄLJ |
30 | Thule Group | 3,37% | KÖP/SÄLJ |
31 | Atlas Copco | 3,35% | KÖP/SÄLJ |
32 | HANZA | 3,23% | KÖP/SÄLJ |
33 | Wärtsilä | 3,15% | KÖP/SÄLJ |
34 | Lundin Gold | 3,10% | KÖP/SÄLJ |
35 | Lundin Mining Corp. | 3,10% | KÖP/SÄLJ |
36 | Dometic Group | 3,00% | KÖP/SÄLJ |
37 | Awardit | 2,95% | KÖP/SÄLJ |
38 | Boliden | 2,79% | KÖP/SÄLJ |
39 | Billerud | 2,65% | KÖP/SÄLJ |
40 | Boule Diagnostics | 2,63% | KÖP/SÄLJ |
41 | Stora Enso | 2,57% | KÖP/SÄLJ |
42 | Sandvik | 2,56% | KÖP/SÄLJ |
43 | Sweco | 2,55% | KÖP/SÄLJ |
44 | Platzer | 2,47% | KÖP/SÄLJ |
45 | Autoliv | 2,32% | KÖP/SÄLJ |
46 | Evolution | 2,29% | KÖP/SÄLJ |
47 | Arjo AB | 2,21% | KÖP/SÄLJ |
48 | Getinge | 2,16% | KÖP/SÄLJ |
49 | Hufvudstaden | 2,14% | KÖP/SÄLJ |
50 | Fabege | 2,07% | KÖP/SÄLJ |
51 | SCA | 2,05% | KÖP/SÄLJ |
52 | Assa Abloy | 1,99% | KÖP/SÄLJ |
53 | Epiroc | 1,99% | KÖP/SÄLJ |
54 | Mips | 1,98% | KÖP/SÄLJ |
55 | Trelleborg | 1,96% | KÖP/SÄLJ |
56 | Alfa Laval | 1,96% | KÖP/SÄLJ |
57 | Catena AB | 1,96% | KÖP/SÄLJ |
58 | ABB Ltd. | 1,95% | KÖP/SÄLJ |
59 | Atrium Ljungberg | 1,75% | KÖP/SÄLJ |
Tabellen visar beräknad/kommunicerad utdelning som förväntas betalas ut under 2024 (intjänad under 2023) som en procentandel av aktiekursen (direktavkastning) per den 11 mars 2024. Vissa bolag kan redan ha kommunicerat utdelning, medan andra kan ha betalat ut extraordinära utdelningar.
Är du intresserad utav utdelningsaktier?
Vårt analysteam täcker över 300 bolag noterade på de nordiska börserna, samt några av de viktigaste internationella bolagen i samma sektorer som dessa.
Fyll i formuläret så kontaktar vi dig för ett samtal om vad vi kan erbjuda dig som investerare.
Du kan läsa mer om hur vi behandlar personuppgifter i vår sekretesspolicy.
Aktierna som betalar mest 2025
Här är aktierna som våra analytiker tror kommer betala mest i utdelning 2025:
Ranking | Aktie | Direktavkastning | handla |
---|---|---|---|
1 | Electrolux | 10,34% | KÖP/SÄLJ |
2 | Cheffelo | 10,20% | KÖP/SÄLJ |
3 | Betsson B | 8,99% | KÖP/SÄLJ |
4 | Nordea | 8,45% | KÖP/SÄLJ |
5 | Telia Company | 8,21% | KÖP/SÄLJ |
6 | Tele2 | 8,09% | KÖP/SÄLJ |
7 | Kindred Group plc | 7,17% | KÖP/SÄLJ |
8 | Hennes & Mauritz B | 7,00% | KÖP/SÄLJ |
9 | Svenska Handelsbanken | 6,94% | KÖP/SÄLJ |
10 | Swedbank | 6,35% | KÖP/SÄLJ |
11 | Volvo | 6,07% | KÖP/SÄLJ |
12 | SEB | 5,89% | KÖP/SÄLJ |
13 | QleanAir | 5,71% | KÖP/SÄLJ |
14 | B3 Consulting Group | 5,54% | KÖP/SÄLJ |
15 | Ratos AB | 5,35% | KÖP/SÄLJ |
16 | Jetpak | 5,11% | KÖP/SÄLJ |
17 | Knowit | 4,52% | KÖP/SÄLJ |
18 | AFRY | 4,50% | KÖP/SÄLJ |
19 | Adtraction Group | 4,41% | KÖP/SÄLJ |
20 | Metso | 4,39% | KÖP/SÄLJ |
21 | Alleima | 4,37% | KÖP/SÄLJ |
22 | Husqvarna | 4,26% | KÖP/SÄLJ |
23 | SSAB | 4,00% | KÖP/SÄLJ |
24 | HANZA | 3,98% | KÖP/SÄLJ |
25 | SKF | 3,96% | KÖP/SÄLJ |
26 | Thule Group | 3,92% | KÖP/SÄLJ |
27 | Securitas AB | 3,86% | KÖP/SÄLJ |
28 | Boliden | 3,75% | KÖP/SÄLJ |
29 | Boule Diagnostics | 3,68% | KÖP/SÄLJ |
30 | Eastnine | 3,64% | KÖP/SÄLJ |
31 | Essity | 3,61% | KÖP/SÄLJ |
32 | Wihlborgs | 3,60% | KÖP/SÄLJ |
33 | Dometic Group | 3,52% | KÖP/SÄLJ |
34 | Wärtsilä | 3,50% | KÖP/SÄLJ |
35 | Awardit | 3,39% | KÖP/SÄLJ |
36 | Africa Oil | 3,39% | KÖP/SÄLJ |
37 | Evolution | 3,24% | KÖP/SÄLJ |
38 | Billerud | 3,17% | KÖP/SÄLJ |
39 | Lundin Gold | 3,10% | KÖP/SÄLJ |
40 | Lundin Mining Corp. | 3,10% | KÖP/SÄLJ |
41 | Sandvik | 2,88% | KÖP/SÄLJ |
42 | Sweco | 2,74% | KÖP/SÄLJ |
43 | Mips | 2,64% | KÖP/SÄLJ |
44 | Green Landscaping | 2,64% | KÖP/SÄLJ |
45 | Arjo AB | 2,61% | KÖP/SÄLJ |
46 | Platzer | 2,59% | KÖP/SÄLJ |
47 | Stora Enso | 2,57% | KÖP/SÄLJ |
48 | NP3 | 2,49% | KÖP/SÄLJ |
49 | Fabege | 2,47% | KÖP/SÄLJ |
50 | Autoliv | 2,39% | KÖP/SÄLJ |
51 | Assa Abloy | 2,32% | KÖP/SÄLJ |
52 | ABB Ltd. | 2,28% | KÖP/SÄLJ |
53 | SCA | 2,22% | KÖP/SÄLJ |
54 | Epiroc | 2,22% | KÖP/SÄLJ |
55 | Hufvudstaden | 2,22% | KÖP/SÄLJ |
56 | Getinge | 2,18% | KÖP/SÄLJ |
57 | Alfa Laval | 2,14% | KÖP/SÄLJ |
58 | Trelleborg | 2,09% | KÖP/SÄLJ |
59 | Catena AB | 2,06% | KÖP/SÄLJ |
60 | Exsitec | 1,94% | KÖP/SÄLJ |
61 | Diös | 1,89% | KÖP/SÄLJ |
62 | Atrium Ljungberg | 1,77% | KÖP/SÄLJ |
63 | Atlas Copco | 1,68% | KÖP/SÄLJ |
64 | Saab | 1,37% | KÖP/SÄLJ |
65 | Munters | 1,34% | KÖP/SÄLJ |
66 | Sagax | 1,34% | KÖP/SÄLJ |
67 | CellaVision | 1,34% | KÖP/SÄLJ |
68 | Swedencare | 1,32% | KÖP/SÄLJ |
69 | NIBE | 1,28% | KÖP/SÄLJ |
Tabellen visar beräknad/kommunicerad utdelning som förväntas betalas ut under 2025 (intjänad under 2024) som en procentandel av aktiekursen (direktavkastning) per den 11 mars 2024.
Du kan enkelt följa analytikernas uppdateringar av estimaten i Pareto Securities Onlinetjänst.
Kom ihåg X-dagen
Var uppmärksam gällande när du måste äga aktien för att ha rätt till utdelning. Datumet när du förlorar den här rätten kallas ofta för X-dag. Om du köper aktien före X-dagen har du rätt till utdelningen när den betalas ut. Du hittar X-dagen och utbetalningsdatumet i bolagets finanskalender.
Aktiehandel hos ett ledande nordiskt mäklarhus
Som privatkund hos Pareto Securities kan du dra nytta av den kunskapen, de verktygen och möjligheterna som ett ledande nordiskt mäklarhus erbjuder. Handla med avancerade handelstjänster på 80 procent av världens kapitalmarknad, få tillgång till fundamental aktieanalys på cirka 300 nordiska aktier och personlig service från erfarna aktiemäklare.
Disclaimer:
Informationen i detta inlägg ska inte betraktas som investeringsråd. Kom ihåg att placeringar i värdepapper alltid innebär risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Pengar som placeras i värdepapper kan både öka och minska i värde, och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. Se full disclaimer.
Dela med andra